Good news, part number 1N670 with NSN 5961000658598 is now available. This part number 1N670 is manufactured by Microsemi Corp and is described as Semiconductor Devic. Do you need a quick quote for 1N670? We can help! Our ready-to-ship stock is comprised of over 2 billion NSN items.
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ABBH | INCLOSURE MATERIAL | GLASS ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| ABHP | OVERALL LENGTH | 0.230 INCHES MINIMUM ALL TRANSISTOR AND 0.300 INCHES MAXIMUM ALL TRANSISTOR |
| ABJT | TERMINAL LENGTH | 1.000 INCHES MINIMUM ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE AND 1.500 INCHES MAXIMUM ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.085 INCHES MINIMUM ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE AND 0.130 INCHES MAXIMUM ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| AFZC | FUNCTION FOR WHICH DESIGNED | VOLTAGE REGULATOR |
| ALAS | INTERNAL CONFIGURATION | JUNCTION CONTACT ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| ASCQ | INTERNAL JUNCTION CONFIGURATION | PN ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| ASDD | COMPONENT FUNCTION RELATIONSHIP | MATCHED |
| ASKA | COMPONENT NAME AND QUANTITY | 2 SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED CASE |
| CTMZ | SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 68.0 NOMINAL REVERSE BREAKDOWN VOLTAGE, DC ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| CTQS | VOLTAGE TOLERANCE IN PERCENT | -5.0 TO 5.0 ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 54.00 MILLIAMPERES FORWARD CURRENT, AVERAGE OUTSIDE DIAMETER ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| CTRD | POWER RATING PER CHARACTERISTIC | 400.0 MILLIWATTS MAXIMUM TOTAL POWER DISSIPATION ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| CTSG | MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 200.0 DEG CELSIUS AMBIENT AIR ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| FEAT | SPECIAL FEATURES | IF ONE OF THE MATCHED PAIR REQUIRES REPLACEMENT,BOTH MUST BE REPLACED |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 UNINSULATED WIRE LEAD ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
|
1N6-17
Boeing Company The 43999 Nut Plain Round |
1N6-17
Cresta Blanca Wine Co Inc 88313 Nut Plain Round |
1N6-23
Boeing Company The 43999 Nut Plain Round |
1N6-23A
Boeing Company The 94756 Nut Plain Round |
|
1N6-30
Boeing Company The 43999 Nut Self Locking Ro |
1N60
Ir |
1N60
Kesenes |
1N60
Sylva |
|
1N60
Csf |
1N60
Div |
1N60
Rohm Corp |
1N60
Sssi |
|
1N60
Taitech |
1N60
Tfk |
1N60
United Page Inc 34428 Semiconductor Devic |
1N60
Amperex Electronic Corp 73445 Semiconductor Devic |
|
1N60
Semitronics Corp 31338 Semiconductor Devic |
1N60
Ampex Systems Corp 92739 Semiconductor Devic |
1N60
Electronic Industries Inc 80131 Semiconductor Devic |
1N60
Gilbert Engineering Co Inc 03877 Semiconductor Devic |
|
1N60
Itt Corporation 14433 Semiconductor Devic |
1N60
Franel Corp 13977 Semiconductor Devic |
1N60
Kemtron Electron Products Inc 92703 Semiconductor Devic |
1N60
International Diode Corp 16068 Semiconductor Devic |
We Hope You'll Remember Us the Next Time If You’re Looking for NATO, Drone Parts.
Request for Quote